「文書や画像をどうすれば簡単に複写できるのか」これは人類の願いの一つでした。
1780年 | 蒸気機関を発明したイギリスのジェームズ・ワットが、機械的な複写機の元祖「コピープレス」を開発。しかし、実用化には至りませんでした。 |
---|---|
1806年 | イギリスのラルフ・ウェッジウッドがカーボン紙を発明 |
1842年 | ジョン・ハーシェルにが「青写真」(ネガを鉄塩の化学反応で転写)を発明。 |
1893年 | トーマス・エジソンが「孔版」(謄写版・ガリ版印刷)と呼ばれる印刷技術を発明。 |
1894年 | 堀井新治郎父子が日本版「謄写印刷」に改良し製品化。20世紀を通して広く使われた。 |
1920年 | ドイツでジアゾ式複写機が発明されます。(「青焼き」図面などに多く使われる) |
1927年 | 理化学研究所が「陽画感光紙」を発明し、白地に青または紫の文字によるプリントが実現し、世界中で爆発的に売れました。 |
1938年 | 現在のコピー機の原理である、電気による複写をアメリカのチェスター・カールソンが成功。 |
1951年 | 日本の丸星機化工業(後にキヤノンと資本提携)がジアゾ式で世界初の事務用複写機を作った。 |
1955年 | アメリカのハロイド社が世界初の複写機を開発。 |
1959年 | アメリカで、世界初の普通紙複写機を発売し、世界中に広がった。これが今のコピー機です。 |
コピー機は、プリンター、FAX、スキャナーなどオフィスの中心地にある。
コピー機は現在の主流はコピー機能だけではなく、FAXやスキャナー、プリンター機能を搭載した「複合機」が多く販売設置されております。近年はインターネットに接続され、クラウドを利用したサービスにも広がっています。今のオフィス環境がインターネットのインフラ環境に合わせて大きく変化していくなかで、コピー機はコピー機能としてだけではなく、オフィスの中心で無くてはならないHUB的要素を担っています。
したがって、今後はますます「コピー機」「複合機」という "モノを売る" ビジネスから"ソリューション事業"が重要なビジネス形態になってきています。
私たちは、長年複写機事業に取り組んできたノウハウと、システム事業をはじめビジネス環境の改善の提案に取り組んできた実績がございます。さらなるソリューション提案に力を入れてまいります。